Monday, November 4, 2013
SPESIFIKASI DAN HARGA HONDA NEW MEGA PRO




Mesin :
Tipe mesin :4 Langkah SOHC
Sistem pendinginan :Pendinginan udara
Diameter x langkah :57,3 x 57,8 mm
Volume langkah :149,2 cc
Perbandingan kompresi :9,5 : 1
Daya maksimum :13,7 PS/8.500 rpm
Torsi maksimum :1,31 kgf.m / 6.500 RPM
Kopling :Manual, Multiplate Wet Clutch
Starter :Pedal dan starter elektrik
Busi :NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9
Rangka :
Rangka :Pola Berlian (diamond steel)
Suspensi depan :Teleskopik
Suspensi belakang :Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut
Ukuran Ban depan :80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube)
Ukuran Ban Belakang :100/80 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube)
Rem depan :Cakram hidrolik dengan piston ganda
Rem belakang :Tromol (Tipe Spoke), Cakram hidrolik dengan piston tunggal (tipe CW)
Dimensi :
Dimensi (P x L x T) :2.050 x 757 x 1.075 mm
Jarak sumbu Roda :1.313 mm
Jarak terendah ke tanah :152 mm
Berat kosong :136 kg (tipe spoke)
:134 kg (tipe cw)
Kapasitas :
Kapasitas tangki bahan bakar :12,2 liter
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin :1 liter pada penggantian periodik
Transmisi :5 kecepatan
Pola pengoperan gigi :1-N-2-3-4-5
Kelistrikan :
Aki :MF battery, 12 V – 5 A.h
Sistem pengapian :DC – CDI Digital
Sunday, October 27, 2013
Spesifikasi Dan Harga LG Optimus L7
![]() |
| LG Optimus L7 |
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | CPU 1 GHz, GPU Adreno 200 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 125.5 x 67 x 8.7 |
| Weight (g) | 122 | |
| Display | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV |
| Recorder | Yes, VGA@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes |
Harga Bekas: Rp 2.750.000,-
Spesifikasi Dan Harga Cross A2
![]() |
| Cross A2 |
| GENERAL | Network | GSM 900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA 2100 MHz |
| LAYAR | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran | 5 inci,WVGA (480×800 piksel), Multi-touch 5 point | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3/Polifonik Ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, autofocus, LED flash, geo-tagging, face detection |
| Sekunder | VGA | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| CPU | 1GHz | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Via Java Emulator, Fitur tambahan: Radio FM Google Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube, GPS, light sensor, proximity sensor, 3D gravity sensor, E-Compass, tethering dan portable hotspot, video chat, calendar, calculator, alarm clock, game | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Bekas: Rp ,-
Spesifikasi Dan Harga SmartFren Andromax Tab 7 0
![]() |
| SmartFren Andromax Tab 7.0 |
| General | Network | CDMA 2000 1x EVDO Rev.A 800/1900MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | CPU: 1GHz Cortex A9, GPU: Mali-400 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | TFT Capacitive Touchscreen |
| Size | 7 inchi, 1024 X 600 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Tablet |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | storage 8GB, RAM 1GB | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard Battery, Li-Ion 4.000mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0Ice Scream Sandwich | |
| Browser | xHTML, HTMIL | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | Yes | |
| Front Camera | Yes, 2MP |
Harga Bekas: Rp ,-
Harga Murah BlackBerry Curve 9360 Apollo

Spesifikasi Lengkap blackberry curve 9360 apollo
GENERAL Network 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 HSDPA 900 / 1700 / 2100
LAYAR Tipe TFT capacitive touchscreen, 16M colors
Ukuran 480 x 360 pixels, 2.45 inches (~245 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad
DIMENSI Ukuran/Berat 110 x 60 x 11.4 mm / 107 g
AUDIO Fitur Vibration, MP3 ringtones
Jack 3,5mm Jack Audio
Speakerphone Ya
MEMORY Internal 8 GB storage, 768 MB RAM
Eksternal microSD, up to 32GB
DATA 3G HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
EDGE Ya
GPRS Ya
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, UMA (carrier-dependent)
Bluetooth Ya, v2.1 with A2DP, EDR
Infrared Tidak
USB/Port Ya, microUSB v2.0
KAMERA Primer 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash - Geo
Sekunder Tidak
Video Record Ya, VGA
BATERAI Tipe Standard battery, Li-Ion (JM-1)
Standby Up to 432 h (2G) / Up to 408 h (3G)
Talk Time Up to 5 h 10 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G)
FITUR OS BlackBerry OS 7.0
CPU Marvel Tavor MG1 1 GHz processor
Browser HTML
GPS Ya, with A-GPS support
Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
Java No - NFC support (carrier-dependent) - SNS applications - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input
FITUR LAIN Multiple SIM Tidak
Video Player - MP4/H.264/H.263/WMV player
MP3 Player - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FLAC player
Audio Record Ya
Harga Baru dan Bekas blackberry curve 9360 apollo
Harga Bekas: Rp 1.750.000,00
Spesifikasi Dan Harga Panasonic SDR S71GA K S
![]() |
| Panasonic SDR-S71GA-K/S |
| SKU | PA775EL58EDHANID-39108 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 5.49 x 6.4 x 10.7 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 2 |
| Ukuran Layar (in) | 2.7 |
| Zoom Optik | 78.0 |
| Megapiksel | 0.8 |
| Fitur | SD Card|Li-Ion|Image Stabilization |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
| Input | USB|Component Video |
| Output | Component Video|USB |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 123.200 do |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1790 mAh |
| Format Foto | JPEG |
| Format Video | MPEG2 |
| Resolusi Video | 640 x 480 |
| Focal Length | 1.48 - 104 |
| Image Stabilization | Ya |
| Zoom Digital | 78x |
| Range Shutter Speed | 1/25-1/8000 |
| Built in Flash | Ya |
| Tipe Memory Card | SDXC/SDHC/SD |
| Fitur Kamera Lainnya | AF/AE Trac |
| Tipe Layar | LCD |
Harga Bekas: Rp ,-
Spesifikasi dan Harga Samsung Champ Neo Duos
![]() |
| Samsung Champ Neo Duos |
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density), Multitouch | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 96.9 x 54.3 x 13.5 mm / 82 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 20MB |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Standby | Up to 550 h | |
| Talk Time | Up to 14 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Opera Mini | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | -, Fitur tambahan: - SNS integration, Organizer, Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Video Player | MP4/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 580.000,00
Harga Bekas: Rp 500.000,00
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga Samsung Champ Neo Duos semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
Harga Kamera Sony SLT A99V Agustus Spesifikasi

Harga Kamera Sony SLT-A99V Agustus 2013 - Spesifikasi | Kamera Sony memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya meskipun harus bersaing dengan Nikon yang menjadi pilihan para fotografer.
Salah satunya Kamera Sony SLT-A99V Kamera jenis DSLR ini dibekali dengan layar 3.0 inci dan kamera beresolusi 24.3 Mp.
Memang harga kamera jenis DSLR cenderung lebih mahal ketimbang pocket karena jenis ini difokuskan untuk fotografer yang terdapat fitur sesuai dengan kebutuhan seorang fotografer yang menginginkan hasil bidikan yang sempurna.
Oke langsung saja Harga Kamera Sony SLT-A99V Terbaru RP 26.699.000, untuk spesifikasi lengkapnya simak dibawah ini.
Spesifikasi Kamera Sony SLT-A99V
- Model Kamera SLR
- Ukuran (L x W x H cm) 14.7 x 11.12 x 7.8 cm
- Berat (kg) 2
- Warna Hitam
- Tipe Sony SLT-A99V DSLR
- Ukuran Layar (in) 3.0
- Megapiksel 24.3px
- Garansi produk 2 Tahun Garansi (Spare-part & Servis)
- Input USB
- Output Component Video|Composite Video|USB|HDMI
- Kamera 24.3 MP
- USB Port Ya
- Resolusi Layar 921000 dot
- Tipe Baterai Li-Ion
- Kapasitas Baterai 1650 mAh
- Format Foto JPEG, RAW
- Ukuran File Foto 6000x4000
- Format Video MPEG-4 AVCHD
- Video HD Ya
- Resolusi Video 1920x1080
- Image Stabilization Ya
- ISO Range 100-6400
- Range Shutter Speed 30-1/8000 detik
- Tipe Memory Card MS Duo/SDHC
- HDMI Port Ya
- Tipe Layar LCD
Harga Kamera Fujifilm Finepix HS28EXR Agustus

Harga Kamera Fujifilm Finepix HS28EXR Agustus 2013 - Kamera Fujifilm bisa dibilang Merk kamera yang cukup merajai dijamanya, bahkan sejak jaman dahulu Brand ini sudah melekat dikalangan para fotografer, namun seiring perkembangan Fujifilm harus bersaing keras dengan Canon, Nikon, Sony dan lain sebagainya.
Sebenarnya dari merk apapun pasti mempunyai keunggulan masing - masing, bahkan tergantung nyamanya seorang fotografer memakai kamera dari merk apa.
Kali ini Fujifilm menghadirkan Kamera Fujifilm Finepix HS28EXR dengan desain berukuran 13.06 x 9.07 x 12.6 cm dan memiliki bobot 0.4kg, bobot yang saya rasa cukup mantap saat membidik objek.
Untuk layar sendiri dibenamkan layar seluas 3.0 inci dengan resolusi kamera sebesar 16mp, Kamera jenis ini adalah Tipe Prosumer yang tidak difokuskan untuk seorang fotografer profesional.
Harga Kamera Fujifilm Finepix HS28EXR Terbaru ditaksir kisaran RP 2.999.000, harga yang cukup bersahabat untuk ukuran kamera jenis Prosumer. Oke langsung saja kita tengok spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
- Ukuran (L x W x H cm) 13.06 x 9.07 x 12.6 cm
- Berat (kg) 0.4
- Warna Hitam
- Tipe Fujifilm Finepix HS28EXR
- Ukuran Layar (in) 3.0
- Zoom Optik 30.0
- Megapiksel 16.0
- Fitur HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle
- Garansi produk 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis)
- Input USB
- Output Composite Video|USB|HDMI
- USB Port Ya
- Resolusi Layar 460k dots
- Tipe Baterai 4x AA
- Format Foto JPEG
- Ukuran File Foto 4608x3450
- Format Video MOV
- Video HD Ya
- Resolusi Video 1920x1080
- Focal Length 4.2-126 mm
- Image Stabilization Ya
- Range Aperture Lensa /2.8-5.6
- Zoom Digital 2x
- ISO Range 100-12800
- Range Shutter Speed 1/4 - 1/4000 s
- Built in Flash Ya
- Tipe Memory Card SD/SDHC/SDXC
- HDMI Port Ya
- Tipe Layar LCD
- Kapasitas Penyimpanan 25 MB
Harga Nokia Lumia 920 Oktober 2013
Untuk os Microsoft Windows Phone 8 sehingga anda bisa menikmati tampilan dan aplikasi yang ada di lumia 920, dan untuk CPU Qualcomm MSM8960 Snapdragon CPU Dual-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 225 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass sehingga kecepatan saat loding..atau membuka aplikasi anda tidak perlu menunggu waktu yang lama, karena sangat cepat banget sobat.

Buat anda yang suka dengan foto imut anda dan di upload di facebook anda maka lumia 920 ini akan berbagi dengan anda dengan memberikan kamera depan 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash. Fitur: PureView technology, geo-tagging, touch focus sehingga sangat lengkap sekali melengkapi gaya anda saat berfoto ria untuk di tampilkan di facebook, untuk anda yang suka video call maka nokia lumia 920 melengkapi dengan kamerah depan 1.3 MP, 720p@30fps sehingga sangat tampak gambar sangat bagus dan tidak pecah atau tidak putus2 untuk itulah nokia lumia 920 kali ini sangat sukses sekali di pasaran hp di dunia, karena mengusung hp Windows Phone 8 sendiri.
Untuk Harga Nokia Lumia 920 sendiri di bandrol dengan harga : Rp 5.100.000,00 untuk terbarunya dan untuk bekasnya : Rp 4.350.000,00 meskipun agak mahal harganya anda tidak akan rugi karena anda akan menikmati aplikasi Windows Phone 8tersebut.
Apa yang kami sampekan seputar " Harga Nokia Lumia 920 Oktober 2013 ". Bisa menjadi informasi buat kalian semua yang lagi sangat ingin sekali mendapatkan nokia lumia 920 ini, dan untuk harga bisa berubah-ubah mengikuti barometer harga di pasaran di indonesia dan kami akan update langsung di postingan ini untuk perbulannya. Untuk itu monitor terus postingan ini untuk mengetahui harga baru dan bekas dari nokia lumia 920.
Spesifikasi Dan Harga Asus ME172V Memopad
![]() |
| Asus ME172V Memopad |
Asus ME172V Memopad Performa Optimal Bagi Anda profesional yang membutuhkan tablet untuk mengerjakan pekerjaan kantor ataupun bagi Anda para penikmat multimedia, Anda dapat melakukan hal itu semua dengan Asus ME172V Memopad. Tablet ini dibekali prosesor VIA WM8950 berkecepatan 1 GHz serta RAM 1GB memberikan Anda kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan berbagai aplikasi.
Fitur Multimedia Untuk fitur multimedianya, Asus ME172V Memopad dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 1 megapiksel untuk melakukan video chatting. Anda juga dapat menonton video ataupun mendengarkan musik pada tablet ini. Anda pun dapat memutar video beresolusi HD dengan lancar. Selain itu, tersedia juga fitur multimedia lainnya seperti audio/video player, Google Play Store, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, Gmail, Google Maps dan lainnya. Dengan memori internal 8 GB dan slot memori eksternal hingga 32 GB, Anda dapat menyimpan berbagai konten favorit dan menikmatinya di tablet ini.
Konektivitas & Baterai Anda dapat berselancar di internet dengan konektivitas WiFi yang telah dibekali pada tablet ini. Dibekali dengan baterai Lithium Polymer terintegrasi dengan kapasitas 4270 mAh. Layar 7" yang Memukau Meski hadir dengan harga yang terjangkau, Anda tak akan mendapatkan kualitas yang minim pada Asus ME172V Memopad . Layarnya berukuran 7" dengan resolusi 1024 x 600, 170ppi memberikan tampilan jernih, tajam dan memukau. Tablet ini juga memiliki sudut pandang yang luas dan ketajaman layar dari berbagai sisi. Ini berarti Anda dapat menonton video, browsing di internet ataupun bermain games dengan kualitas gambar yang lebih nyata.
Sistem Android Terbaru Jelly Bean 4.1.2 Didukung dengan sistem operasi terbaru Android 4.1.2 Jelly Bean, sistem operasi ini luar biasa cepat dan mulus dan menampilkan grafis lebih baik. Dilengkapi juga dengan Google Now yang memberikan informasi yang tepat, bahkan sebelum Anda tanya.
| SKU | AS100EL32BRVANID-57638 |
| Model | Tablet |
|---|---|
| Ukuran (L x W x H cm) | 19.62 x 11.92 x 1.12 cm |
| Berat (kg) | 0.035 |
| Warna | Hitam/Putih |
| Tipe | Asus ME172V |
| Ukuran Layar (in) | 7.0 |
| RAM | 1 |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur | Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part & Servis) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | WiFi |
| Tipe Grafis | Mali-400 |
| Kamera Depan | 1 MP |
| Resolusi Layar | 600x1024 |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 4270 mAh |
| Resolusi Video | 1280x720 |
| Built in Memory | 1 GB RAM |
| Tipe Layar | LED |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Tipe Processor | VIA WM8950 |
| Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
Harga Baru: Rp 1.699.000,00
Harga Bekas: Rp ,-
REFERENSI HARGA LENOVO THINKPAD T430U LAPTOP DENGAN DUA HARDISK PERTAMA
Harga laptop lenovo thinkpad T430u dengan double hardisk di pasaran semarang, jakarta, solo dam bandung. Harga dalam kisaran.
Sudah taukah anda dengan produk terbaru dari lenoovo, akhir akhir ini mereka melepaskan produk laptop pertama dengan model double hardisk, maksutnya tentu bukanlah hardisk yang sama, melainkan yang 1 hardisk seperti biasa model piringan, namun yang satu adalah model hardisk jenis SSD, jenis hardisk ini tidak menggunakan piringan untuk media penyimpanan sehingga lebih awet dan tahan goncangan. Namun memang ditilik dari segi harga memang sangat mahal. Sehingg para produsen laptop masih enggan menggunakan teknologi ini.
Lenovo thinkpad T430u ini bisa dibilang memang laptop kelas atas, karena harganya diatas 10 juta. Di beberapa kota di pulau jawa dijual di kisaran harga 12 jutaan. Bagi anda yang mempertimbangikan untuk ,mencari laptop dengan fitur cepat maka anda bisa memilih jenis ini. Kelebihan dari penggunaan hardisk SSD adalah transfer yang sangat cepat. Sehingga di laptop ini dibenamkan hardisk ssd dengan ukuran 24gb. Memang masih sangat kecil namun memang fungsinya adalah untuk tempa sistem operasinya. Fitur layar yang memang disayangkan belum layar sentuh dan flip sampai horizontal juga bisa pada laptop ini. Bahkan hingga 180 derajad. Untuk jeroan dari laptop ini tergolong sudah lebih dari mumpuni, dari processor sudah i5 ivy bridge terbaru, ram 4gb ddr3, dan bisa ditingkatkan hingga 8gb dengan cara yang mudah, tinggal menggeser bagian belakang dan anda bisa juga mengganti kapasitas hardisk jika sudah penuh.
Harga Murah Samsung Galaxy Tab 3 16 GB
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3
| Ukuran (L x W x H cm) | 20.98 x 12.38 x 0.74 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 0.306 kg |
| Warna | Putih |
| Tipe | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 |
| Ukuran Layar (in) | 8.0 |
| Hard Disk | 16 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.50 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | HD |
| Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|Secondary Camera|HD Recording|Dual Core|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Tipe Grafis | Mali-400MP |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Kamera Depan | 1.3 MP |
| Resolusi Layar | 1280 x 800 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 4450 mAh |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 720p |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 1.5 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Autofokus |
| Tipe Layar | Multiouch |
| Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
| Versi Sistem Operasi | Android 4.2 Jelly Bean |
| SIM | Single SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
| Tipe Processor | Exynos 4212 |
Samsung Galaxy Tab 3 memang salah satu garis depan yang menjadi andalan Samsung. Kapasitas penyimpanan yang dimiliki adalah 16 GB, sangat besar untuk menyimpan dokumen penting. Setelah melihat spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3, anda tentu penasaran dengan harga Samsung Galaxy Tab 3.
Harga Samsung Galaxy Tab 3
Harga Samsung Galaxy Tab 3 adalah 4.499.000Info : Beli Samsung Galaxy Tab 3 di sini, dapatkan diskon hingga Rp. 250.000, hanya di Lazada.
Spesifikasi Dan Harga Nokia Asha 300
![]() |
| Nokia Asha 300 |
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Nokia Asha 300
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 4Q | |
| Processor | 1 GHz processor | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Graphite, Night Shade, Gold, White Silver, Pink, Red |
| Size | Dimensions (mm) | 112.8 x 49.5 x 12.7 |
| Weight (g) | 85 | |
| Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Proximity sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 140 MB, 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Stand-by (hrs) | Up to 550 h (2G) / Up to 597 h (3G) | |
| TalkTime(min) | Up to 6 h 54 min (2G) / Up to 4 h 18 min (3G) | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
| Recorder | Yes, VGA@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary - S40 | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | SNS Integration, Flash Lite support | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Fixed Focus | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Harga Baru: Rp `1.100.000,-
Harga Bekas: Rp 899.000,-
Harga Spesifikasi Kamera Nikon Coolpix S4400

Spesifikasi Kamera Nikon Coolpix S4400
